![]()
![]()
velkoformátová
rektifikovaná
keramická
slinutá
dlažba a obklady
Doporučujeme: Stáhněte si článek Ve velkém formátu v časopise Stavebnictví a interiér (04/2009) o naší dlažbě BIGTILE.
| Typy dlažby → | ATTICO | ZEN | CASTELLO | ROCCA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název sledované vlastnosti | Zkušební postup dle normy | Min. požadavek | Výsledky měření | ||||
| Geometrické parametry | Délka a šířka | EN ISO 10545-2 | ± 0,75% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Tloušťka | EN ISO 10545-2 | ± 5 % | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | |
| Přímočarost hran | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0% | |
| Pravoúhlost | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -0,1% | |
| Rovinnost povrchu | Zakřivení ve středu | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | 0% | -0,1% | -0,1% | 0,1% |
| Zakřivení na okrajích | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | 0,1% | 0,1% | -0,1% | 0,1% | |
| Zkroucení | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | -0,1% | |
| Jakost povrchu | EN ISO 10545-2 | min. 95% | 100% (32 dlaždic) | 100% (32 dlaždic) | 100% (32 dlaždic) | 100% (32 dlaždic) | |
| Zdánlivá pórovitost - absorpce vody | EN ISO 10545-3 | < 3% | 0,5% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | |
| Pevnost v ohybu - modul prasknutí | EN ISO 10545-4 | 27 N/mm2 | 42 N/mm² | 40 N/mm² | 39 N/mm² | 31 N/mm² | |
| Odolnost proti opotřebení - hloubkový obrus | EN ISO 10545-5 | < 175 mm3 | 120 mm³ | 114 mm³ | 128 mm³ | 133 mm³ | |
| Odolnost proti povrchovému opotřebení (glazury) | EN ISO 10545-6 | 0 - 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Odolnost glazury proti vzniku vlasových trhlin | EN ISO 10545-11 | vyžadováno | ok | ok | ok | ok | |
| Odolnost proti chemikáliím v domácnosti a aditivům ve vodě | EN ISO 10545-13 | min. GB (A = nejlepší) | GA, GHA, GLA | GA, GHA, GLA | GA, GHA, GLA | GA, GHA, GLA | |
| Odolnost proti tvorbě skvrn | EN ISO 10545-14 | min. Třída 3 (Třída 5 = nejlepší) | Klasa 5 | Třída 5 | Klasa 5 | Klasa 5 | |
| Odolnost proti skluzu | DIN 51130 | R 9 | — | R 10 | R 10 | ||
| Home | Realizace | Tech. parametry | Novinky | Maloobchodní ceník | Jak nakupovat | Kontakt, adresa |
© 2007 - 2012 BIGTILE, s.r.o.